Skip to content

Alpindustria Elbrus Race

Marathon

# Участник Результат RPI
1 Андрей ХРАМОВ 06:18:00 728
2 Николай КУЛЕШОВ 06:30:04 706
3 Велимир НАЗАРЫЧЕВ 06:34:43 697
4 Никита ФЛОРА 06:55:41 662
5 Владислав ЖМАНКОВ 07:03:50 650
6 Алексей КАЗАЧКОВ 07:05:50 646
7 Сергей МАЛАХОВ 07:07:30 644
8 Александр ЛУКИН 07:15:27 632
9 Дмитрий ЧЕРНЕЦОВ 07:19:26 626
10 Алексей БАРИНОВ 07:29:53 612
11 Егор АРХИПОВ 07:30:25 611
12 Ксения САБУРОВА 07:34:48 605
13 Алексей ВОЛКОВ 07:36:44 603
14 Анастасия ДАВЫДОВА 07:39:41 599
15 Михаил ПЕТУХОВ 07:41:41 596
16 Андрей ВАРЕНКОВ 07:42:38 595
17 Александр НАЗАРОВ 07:42:55 595
18 Александр ДЬЯКОНОВ 07:49:27 586
19 Алекс ЧЕРНЕНКО 07:50:26 585
20 Юлия ТИМОФЕЕВА 07:54:27 580
21 Олег ПРОХОРЕНКО 07:55:21 579
22 Сергей ДРОЗДОВ 08:00:32 573
23 Вячеслав ИВАНОВ 08:00:59 572
24 Антон СЕКИСОВ 08:03:32 569
25 Екатерина ЛАПЕРДИНА 08:04:32 568
26 Николай АНОШКИН 08:08:29 564
27 Мария МАЛЬЦЕВА 08:08:49 563
28 Егор ГАЛЬКОВСКИЙ 08:09:28 562
29 Сергей СТЕПАНЕНКО 08:10:18 561
30 Олег ДАВЫДОВ 08:10:24 561
31 Евгений ХАУСТОВ 08:10:36 561
32 Павел АЛЬБРИДЗИО 08:12:52 559
33 Равиль ИНИЯТУЛЛИН 08:12:54 558
34 Иван ТРЕТЬЯКОВ 08:13:01 558
35 Мария НОВИКОВА 08:13:11 558
36 Вадим ВАКАЛЮК 08:14:38 557
37 Антон БАНКОВСКИЙ 08:14:47 556
38 Владимир ГУРЬЯНОВ 08:15:46 555
39 Павел РЕШЕТНИКОВ 08:21:10 549
40 Владимир САМОЙЛОВ 08:27:21 543
41 Андрей МАКСИМОВ 08:29:37 540
42 Алексей ЛЮППА 08:30:01 540
43 Евгений ГЕРАСИМОВ 08:31:01 539
44 Никита БОГДАНОВСКИЙ 08:32:55 537
45 Борис КРАСНОСЕЛЬСКИЙ 08:35:55 534
46 Сергей ДЕМИН 08:40:01 529
47 Роман КУДРЯЕВ 08:43:37 526
48 Дмитрий ТОМСКИХ 08:47:40 522
49 Александр ЧЕРНОУСОВ 08:48:44 521
50 Сергей ИВАНОВ 08:49:34 520
51 Антон РЕУТОВ 08:50:47 519
52 Роман ЮРЬЕВ 08:54:53 515
53 Иван ОЛЕЙНИКОВ 08:57:20 512
54 Виталий ЧЕРТОВИКОВ 08:58:10 512
55 Ефрем ЕЛЛИЕВ 08:59:41 510
56 Олег БРЕСЛАВЦЕВ 09:03:27 507
57 Дмитрий ФЕДОТЬЕВ 09:04:23 506
58 Владимир НИКОЛАЕВ 09:05:35 505
59 Андрей БИРЮКОВ 09:08:17 502
60 Дмитрий ГРИШИН 09:09:21 501
61 Александр ПУШКИН 09:17:32 494
62 Залия СИНАКАЕВА 09:17:56 493
63 Евгений КОТЛЯРОВ 09:22:23 489
64 Вячеслав ФУРЦЕВ 09:23:44 488
65 Даниил СЛЕПНЕВ 09:31:06 482
66 Игорь ШНАБЕЛЬ 09:32:01 481
67 Виктор ВЫШИВАННЫЙ 09:34:49 479
68 Марина СОТНИКОВА 09:36:13 478
69 Сергей СМИРНОВ 09:36:35 477
70 Анна ЛИТВИНЕНКО 09:36:37 477
71 Артём ШАДРИКОВ 09:37:11 477
72 Дмитрий КОРОЧКИН 09:37:14 477
73 Дмитрий АНДРЕЕВ 09:37:48 476
74 Вадим БЕЛЯВСКИЙ 09:44:54 471
75 Юлия ПРАПОР 09:47:17 469
76 Евгений ЛЕБЕДЕВ 09:48:16 468
77 Дмитрий ГОРИЦКИЙ 09:49:44 467
78 Михаил КОНДЕРОВ 09:51:14 466
79 Юлия СКРОБА 09:52:09 465
80 Вероника АЛЬБРИДЗИО 09:52:22 465
81 Гуля ТОВЕКАЛОВА 09:53:35 464
82 Олег ГУСЕВ 09:56:13 462
83 Александр МАРКИН 09:58:04 460
84 Илья ЕРМЕТЬЕВ 09:59:07 459
85 Наталья ЖАНТИЕВА 10:00:13 459
86 Андрей ИСМОИЛОВ 10:01:13 458
87 Александра БРУЕВА 10:01:33 458
88 Дмитрий ЗИНОВЬЕВ 10:02:24 457
89 Андрей ДУРАВКИН 10:04:46 455
90 Алексей МАКРУШИН 10:07:03 453
91 Дмитрий КОЛОБОВ 10:09:15 452
92 Елена МОРОЗОВА 10:13:14 449
93 Роман ЛИПАТОВ 10:18:14 445
94 Виктор ТРЯНИН 10:21:03 443
95 Константин КОТЛЯРОВ 10:29:11 438
96 Станислав ТИМАШЕВ 10:30:04 437
97 Николай БРЮХОВЕЦКИЙ 10:30:13 437
98 Сергей ЛЕГА 10:33:08 435
99 Юлия СИТНИК 10:35:03 433
100 Дилором БЕКБАЕВА 10:36:05 433
101 Антон РОМАНОВ 10:36:16 433
102 Павел ЗУБКО 10:37:30 432
103 Ирина МОЛИНА 10:40:24 430
104 Александр ГОЛОВАНОВ 10:49:34 424
105 Юлия МЕРКУЛОВА 10:50:38 423
106 Юлия КАЛИНКА 10:56:42 419
107 Игорь ШПИЛЕВСКИЙ 11:01:47 416
108 Людмила ТИМОФЕЕВА 11:03:44 415
109 Алексей ТЫМЧИКОВ 11:06:40 413
110 Андрей ЛОГУНОВ 11:09:15 411
111 Игорь ГРЕЧКО 11:09:40 411
112 Станислав СКОМОРОХОВ 11:11:55 410
113 Алексей ШОМОВ 11:12:27 409
114 Мария КРЫЛОВА 11:14:08 408
115 Ксения КРЫЛОВА 11:16:27 407
116 Рина ДЕНИСОВА 11:17:42 406
117 Айта ЦЫПАНДИНА 11:19:19 405
118 Дмитрий ВИНОГРАДОВ 11:20:14 405
119 Андрей КОЛОСОВСКИЙ 11:21:23 404
120 Дмитрий МОРОЗОВ 11:23:32 403
121 Екатерина САУНИНА 11:24:02 402
122 Александр ГЛАЗУНОВ 11:27:34 400
123 Геннадий НУЖНЫЙ 11:31:40 398
124 Виктор НИКИТИН 11:34:09 397
125 Ксения АНИСИМОВА 11:34:17 396
126 Екатерина ШЕШУКОВА 11:42:25 392
127 Давид СОЛОГОВ 11:44:08 391
128 Александр ИЛЬИНЫХ 11:46:10 390
129 Иван АХМАНАЕВ 11:46:10 390
130 Андрей ГОВОРИН 11:46:11 390
131 Олег ГЕЛЬВИГ 11:53:13 386
132 Александр ФОТИН 11:54:04 386
133 Олег ШИДРИКОВ 11:58:59 383
134 Полина ТАРАСЕНКО 12:01:49 381
135 Александр БАРАНОВ 12:07:59 378
136 Регина РУЧКИНА 12:08:25 378
137 Иван СЕСИН 12:13:19 375
138 Станислав БОНДАРЕНКО 12:14:47 375
139 Сергей ГУСЕВ 12:17:45 373
140 Михаил ЧЕНЦОВ 12:59:11 353
141 Роман АНИСИМОВ 13:06:30 350
142 Александр ПОТУПЧИК 13:06:42 350
143 Константин ХИМИЧ 13:19:07 344
144 Людмила ОЛЕЙНИКОВА 13:19:24 344
145 Владимир ЛАВРИНЕНКО 13:41:11 335
146 Ольга МАКСИМОВА 13:50:10 332
147 Сергей МЕЛЬНИКОВ 13:50:43 331
148 Андрей СУДЬИН 13:56:48 329
149 Сергей КРАСНОВ 14:08:01 325
150 Юлия АНДРОНИКОВА 15:03:28 305
151 Ульяна МИХАЙЛИНА
152 Евгений ЮДКИН
153 Дмитрий КРОТЕНКО
154 Елена ГУЖЕВА
155 Армен НУНУПАРОВ
156 Владимир МУСИЧ
157 Антон ГОЛОВИН
158 Алексей БРОЗАС
159 Николай САЛТЫКОВ
160 Юлия СЕМЕНОВА
161 Наталья КРУТЬКО
162 Александр ЮЖАНИНОВ
163 Виталий ПОЛЬШАКОВ
164 Андрей КИСЕЛЕВ

Trail

# Участник Результат RPI
1 Евгений ГОДЛЕВСКИЙ 03:33:16 841
2 Сергей ПЕРЕЛЫГИН 03:37:03 826
3 Андрей ФАРНОСОВ 03:49:57 780
4 Александр ИВАКИН 03:51:05 776
5 Иван МАРЧЕНКОВ 04:01:18 743
6 Рамиля ШАГИЕВА 04:02:33 739
7 Алексей СЕРОВ 04:02:43 739
8 Артем ЛОБАЧ 04:03:07 738
9 Роман ЕФИМОВ 04:05:33 730
10 Максим КОЧЕРГИН 04:09:52 718
11 Максим ВОРОНКОВ 04:14:09 706
12 Денис КОЛОВАНОВ 04:14:54 703
13 Александр СЛАВУЦКИЙ 04:15:54 701
14 Денис АГАФОНОВ 04:16:31 699
15 Дмитрий ВОЛКОВ 04:17:46 696
16 Дмитрий САРАНЦЕВ 04:18:49 693
17 Екатерина РЯЗАНОВА 04:18:59 692
18 Алексей ТРОЩЕНКО 04:26:45 672
19 Денис ШУЛЬЯ 04:27:10 671
20 Андрей ДОБДИН 04:28:00 669
21 Наталья НЕЩЕРЕТ 04:28:02 669
22 Валентин ВЕРГИЛЮШ 04:34:00 654
23 Александр ОСИПОВ 04:34:43 653
24 Иван СУВОРОВ 04:35:40 650
25 Екатерина МЕНЬШИКОВА 04:35:48 650
26 Александр ЩЕЛКУНОВ 04:36:17 649
27 Вячеслав САЛЬНИКОВ 04:37:03 647
28 Мария НЕВЕРОВА 04:40:13 640
29 Жанна ВОКУЕВА 04:40:58 638
30 Юрий СДОБНИКОВ 04:41:37 637
31 Вадим АГАПИТОВ 04:41:57 636
32 Алексей МИХАЙЛОВ 04:44:11 631
33 Дмитрий ИСАИЧЕВ 04:45:48 627
34 Николай ВОРОПАЕВ 04:47:45 623
35 Сергей ФАДЕЕВ 04:47:59 623
36 Алина РОМАШОВА 04:51:05 616
37 Алексей КОЧЕТОВ 04:51:18 616
38 Рустам БЖЕКШИЕВ 04:54:13 609
39 Николай ДАНИЛОВ-НИТУСОВ 04:54:56 608
40 Николай ЕФИМКИН 04:55:04 608
41 Александр ЛЕДНИКОВ 04:55:05 608
42 Владимир ЯКУБОВСКИЙ 04:55:42 606
43 Владислав МОСКАЛЕНКО 04:56:33 605
44 Николай СТЕНЬКИН 04:57:19 603
45 Артем ТИМАКОВ 04:57:39 602
46 Артемий БАЗАВОВ 04:57:56 602
47 Вячеслав МУЛЁВ 04:58:29 601
48 Анна СЕРЯНОВА 04:58:54 600
49 Юрий ГОВОРУШКО 04:59:38 598
50 Ульяна ДОБРОВОЛЬСКАЯ 05:02:26 593
51 Дмитрий САФРОНОВ 05:03:16 591
52 Наталия ЯБЛОКОВА 05:04:26 589
53 Наталья КАРТАШЕВА 05:05:08 588
54 Дмитрий ГОРБАКОНЬ 05:05:12 588
55 Надежда КОРОЛЯТИНА 05:05:34 587
56 Ольга АРТЕМОВА 05:06:24 585
57 Василий ИЛЬИН 05:08:35 581
58 Дмитрий НИКОЛАЕВ 05:09:19 580
59 Андрей ГРОМОВ 05:09:59 578
60 Андрей СТРЕМИН 05:10:48 577
61 Анастасия МИХИНА 05:10:49 577
62 Илья НЕВОЛИН 05:11:08 576
63 Егор РАСТОРГУЕВ 05:11:51 575
64 Олег ДУБАСОВ 05:12:14 574
65 Степан ТЕЛЬБУХ 05:12:19 574
66 Максим ОСИПОВ 05:13:57 571
67 Игорь МАЛИКОВ 05:14:28 570
68 Евгений ПИСАРЕВ 05:14:31 570
69 Андрей КОРЖУК 05:18:17 563
70 Сергей ДРУЖИНИН 05:19:30 561
71 Максим СУМАРУК 05:20:05 560
72 Дмитрий НИКАНДРОВ 05:21:36 558
73 Елена ВЛАСОВА 05:22:52 555
74 Валентин КРУТИКОВ 05:22:55 555
75 Александр СКРИПИН 05:23:21 555
76 Семён ЗАКУТИН 05:23:47 554
77 Эльдар ХАЙРЕТДИНОВ 05:25:18 551
78 Дмитрий АНИКИН 05:25:45 550
79 Иван САБУРОВ 05:26:54 549
80 Александр САНДУКОВСКИЙ 05:27:08 548
81 Юрий ВЫСОКИХ 05:27:26 548
82 Алексей НАЗИМКИН 05:27:51 547
83 Павел ГОРДИЕНКО 05:28:08 546
84 Евгений НЕТРЕБА 05:29:05 545
85 Александр СТАРИКОВ 05:29:25 544
86 Андрей ЖУРАВЛЕВ 05:29:33 544
87 Игорь ФОМИН 05:29:40 544
88 Елена МАЦКЕВИЧ 05:30:08 543
89 Сергей КЛЕЙМЕНОВ 05:30:08 543
90 Виктор КИРЕЙ 05:30:36 542
91 Олег ИГНАТЬЕВ 05:30:44 542
92 Сергей БУРЛАКОВ 05:31:21 541
93 Дарья КОРОТКОВА 05:31:29 541
94 Максим ВЫЧИГИН 05:31:48 540
95 Екатерина РЫБАКОВА 05:31:52 540
96 Антон НЕГРЕБЕЦКИЙ 05:32:09 540
97 Сергей ДОБРОЛОВИЧ 05:32:33 539
98 Алексей ЕСЕВ 05:32:46 539
99 Константин МАМОНОВ 05:32:57 539
100 Пётр ШЕВЦОВ 05:33:44 537
101 Юрий СОФРОНОВ 05:34:40 536
102 Екатерина ШАЛДЫШЕВА 05:35:23 535
103 Андрей ТРУТНЕВ 05:35:42 534
104 Александр ЩЁЛОКОВ 05:36:09 533
105 Алексей БАБАК 05:38:58 529
106 Александр ЩУКИН 05:39:38 528
107 Татьяна ДЕНЬГИНА 05:40:08 527
108 Дмитрий КАЛЮТИЧ 05:40:36 526
109 Екатерина ХАРИТОНОВА 05:40:43 526
110 Илья МОЛОКАНОВ 05:41:05 526
111 Владимир ЛОБКО 05:41:06 526
112 Альберт ЕФИМОВ 05:41:42 525
113 Сергей ЛАВРЕНКО 05:42:21 524
114 Эльвира КОЗЛОВА 05:43:13 522
115 Евгений КЛИМАНОВ 05:43:14 522
116 Станислав БЕРДЕННИКОВ 05:43:19 522
117 Лариса ЛИНЕВА 05:44:25 521
118 Лилия ГАРИПОВА 05:44:25 521
119 Игорь ПОСПЕЛОВ 05:44:29 521
120 Михаил КНЯЗЕВ 05:45:40 519
121 Андрей ДЫМОВ 05:47:21 516
122 Дмитрий СМИРНОВ 05:47:45 516
123 Александр КОРОВИН 05:48:47 514
124 Сергей БЕЛЫЙ 05:48:57 514
125 Александра КЛИЩУК 05:50:10 512
126 Рустам АХЛЮСТИН 05:50:50 511
127 Илья МОЛОЧКОВ 05:51:08 511
128 Андрей САМАРИН 05:51:16 510
129 Олеся САМАРИНА 05:51:19 510
130 Станислав АБАКУМОВ 05:52:15 509
131 Елена ЖДАНОВА 05:53:25 507
132 Сергей СМОЛЬНИКОВ 05:53:27 507
133 Андрей БОГАТЫРЕВ 05:53:54 507
134 Роман ФЕСЕНКО 05:53:56 507
135 Вадим РУМЯНЦЕВ 05:54:08 506
136 Светлана НАЗИМКИНА 05:54:58 505
137 Азамат ХАМИКОЕВ 05:55:27 504
138 Сергей КЛЮКИН 05:55:41 504
139 Арина НИКОЛАЕВА 05:55:44 504
140 Сергей НАКУЛ 05:58:33 500
141 Александра НЕТЕСОВА 05:58:54 500
142 Марина ВОРОНЮК 05:59:14 499
143 Роман МИРОНОВ 06:01:17 496
144 Анастасия ЗЕЛЕНСКАЯ 06:01:25 496
145 Никита ОТУКОВ 06:01:26 496
146 Автандил ГАГИЕВ 06:02:29 495
147 Михаил БОГОЛЮБСКИЙ 06:02:41 494
148 Юлия ТОЛКАЧЕВА 06:02:45 494
149 Герман ЛАНГ 06:03:00 494
150 Павел ЖУРАВЛЕВ 06:03:36 493
151 Анатолий ДАНИЛЬЧЕНКО 06:04:33 492
152 Николай БОЗРИКОВ 06:04:52 491
153 Игорь ВЫСОЦКИЙ 06:05:00 491
154 Иван САФОНОВ 06:05:37 490
155 Иван МОКРОБОРОДОВ 06:05:40 490
156 Дмитрий БЕЗКОРОВАЙНЫЙ 06:06:52 489
157 Анна ЮРКИНА 06:07:25 488
158 Андрей КОМОВ 06:07:59 487
159 Анастасия ГИЛЬ 06:09:01 486
160 Анна КУПРИЯНОВА 06:09:32 485
161 Иван БОГДАНОВ 06:09:43 485
162 Юлия ОЩЕПКОВА 06:09:44 485
163 Елена КУЛАБУХОВА 06:09:57 485
164 Кирилл ЗОЛОТУХИН 06:09:59 485
165 Сергей БЛИНОВ 06:10:12 484
166 Екатерина ИВАНОВА 06:10:51 484
167 Вадим САЖИН 06:11:11 483
168 Сергей СПИНЖАРЬ 06:11:53 482
169 Анна ДРУГОВА 06:12:28 481
170 Михаил ДЕГТЯРЬ 06:12:57 481
171 Андрей СГИБНЕВ 06:13:02 481
172 Антон ГЕРАСЮТА 06:13:06 481
173 Антон СТРОМИЛО 06:13:10 481
174 Марина СКУЛЕНКОВА 06:14:02 479
175 Марат МЕЛЕДЖАЕВ 06:15:02 478
176 Олег МОСКАЛЬЧЕНКО 06:16:06 477
177 Роман ШАТХИН 06:17:23 475
178 Роман КУЧЕРУК 06:18:47 473
179 Виталий МОСЯГИН 06:19:21 473
180 Александр КОЗЛОВЦЕВ 06:19:23 473
181 Максим ИЛЮШОНАК 06:19:26 473
182 Дмитрий ПОГОРЕЛОВ 06:19:38 472
183 Алина СКУДНЕВСКАЯ 06:19:42 472
184 Дмитрий ШЕПТАЛИН 06:20:42 471
185 Сергей ГЛАДКИХ 06:20:46 471
186 Анна ЧИСТЯКОВА 06:20:54 471
187 Георгий РЫЛЬКОВ 06:21:04 471
188 Артем ЛЯМИЧЕВ 06:21:17 470
189 Дмитрий КУЛЬКОВ 06:21:30 470
190 Татьяна ОКУНЕВА 06:22:34 469
191 Александра КОСИЛОВА 06:25:17 465
192 Ирина ГУЛЯЕВА 06:25:22 465
193 Владимир ДЬЯКОВ 06:25:39 465
194 Анна КУЛЬЧИЦКАЯ 06:26:42 464
195 Артур КУРБАНОВ 06:27:20 463
196 Павел КОРОЛЕВ 06:28:41 461
197 Сергей САПРЫГИН 06:28:43 461
198 Сергей СМИРНОВ 06:29:21 461
199 Анна ЛЕВЧЕНКО 06:30:11 460
200 Анна ЖЕЛЕЗНОВА 06:30:57 459
201 Игорь ДЕРЯБИН 06:31:06 459
202 Елена ПЛЕЩЕНКО 06:34:50 454
203 Татьяна ЛЕОНОВА 06:35:39 453
204 Александр ЩЕБЛЫКИН 06:35:52 453
205 Татьяна МИХЕЕВА 06:36:39 452
206 Анастасия КАБЕНИНА 06:37:31 451
207 Диана ЯКОВЛЕВА 06:37:44 451
208 Елена ЗКЛЕНКОВА 06:40:07 448
209 Евгений СКЛЯРЕВСКИЙ 06:40:27 448
210 Артем ГОРБУНОВ 06:40:56 447
211 Анна БОРИСЕНКО 06:41:11 447
212 Вероника ДАРМОГРАЙ 06:41:50 446
213 Дмитрий МАТУЛЬ 06:41:54 446
214 Михаил ТРУНТАЕВ 06:42:26 446
215 Дмитрий КОЛЕСНИЧЕНКО 06:42:49 445
216 Анастасия ПОТКИНА 06:42:55 445
217 Никита ГОРШКОВ 06:43:29 444
218 Харис ВАЛИЕВ 06:44:05 444
219 Вячеслав МЕРКУШИН 06:44:44 443
220 Алексей МАКАРОВ 06:45:41 442
221 Сергей ЧУЙКО 06:45:43 442
222 Александр КОЛЬКО 06:46:00 442
223 Виктор КОМАРОВИЧ 06:46:01 442
224 Андрей РИДЗЕЛЬ 06:47:08 440
225 Татьяна БЕЗРУКОВА 06:48:12 439
226 Максим ЩЕРБАКОВ 06:48:14 439
227 Дарья ЛИЛЛЕСОН 06:49:01 438
228 Александр ЛИНЕВ 06:49:22 438
229 Нина БЕЛОРУСОВА 06:50:24 437
230 Александр АНДРИАНОВ 06:51:12 436
231 Владимир СЕВРУК 06:51:40 436
232 Дмитрий БОТАВИН 06:52:16 435
233 Андрей СМОЛЬЯНИНОВ 06:52:44 434
234 Станислав МИЛЫХ 06:53:41 433
235 Мария КОЛЯДА 06:54:00 433
236 Юлия ПОЛЯКОВА 06:54:37 432
237 Ирина ШКОНДА 06:55:32 432
238 Геннадий МОРОЗОВ 06:57:10 430
239 Татьяна САДЧИКОВА 06:57:12 430
240 Алла РАКУНОВА 06:58:37 428
241 Дмитрий ТЕОДОРОВИЧ 06:58:42 428
242 Сергей ВАСИН 06:59:05 428
243 Дмитрий МАРТЫНОВ 06:59:09 428
244 Евгений КИСТАЕВ 06:59:42 427
245 Денис КАРЕВ 06:59:51 427
246 Константин БАЯНДИН 06:59:55 427
247 Сергей КУЗНЕЦОВ 06:59:56 427
248 Андрей ШИМАНОВ 07:00:44 426
249 Сергей САМОЙЛОВ 07:01:00 426
250 Дарья ЦЫПЛУХИНА 07:01:38 425
251 Дмитрий ДУДКИН 07:02:44 424
252 Дмитрий ДОБЫЧКА 07:02:53 424
253 Елена ТЕРЕШИНА 07:04:48 422
254 Анна КОРОТКОВА 07:04:51 422
255 Александра КИНДЮК 07:06:43 420
256 Инесса ЕМЕЛИНА 07:06:44 420
257 Лилия БЕРНАДСКАЯ 07:06:59 420
258 Василий ДИК 07:07:33 419
259 Александр ПЕТРОВ 07:07:56 419
260 Дмитрий ПАРШИН 07:08:15 419
261 Евгений ТИМОФЕЕВ 07:08:41 418
262 Анна КОНСТАНТИНОВА 07:08:42 418
263 Лейла КАЮМОВА 07:09:47 417
264 Илья ЗМИЕНКО 07:10:45 416
265 Павел ЛЮБИН 07:11:15 416
266 Наталия ПАНАРИНА 07:13:04 414
267 Андрей ШКУРАТОВ 07:13:31 414
268 Никита ЧЕРЕНОВ 07:14:29 413
269 Алексей ЗАКУСОВ 07:14:41 413
270 Антон ПЕГЛИВАНОВ 07:15:36 412
271 Сергей ИВАНЕЙЧИК 07:16:18 411
272 Василий ЛЕВКОВСКИЙ 07:16:30 411
273 Александра МАРЧЕНКО 07:17:52 410
274 Олеся АРСЕНТЬЕВА 07:17:57 409
275 Марина ЖУРАВЛЕВА 07:18:00 409
276 Оксана ЛЕГАЕВА 07:18:18 409
277 Николай СОЛОВЬЕВ 07:19:14 408
278 Павел КУРЧАТОВ 07:19:48 408
279 Евгения СЕДАКОВА 07:20:32 407
280 Юлия ТОКМАКОВА 07:22:14 405
281 Александр ГОРЯИНОВ 07:23:24 404
282 Игорь КУЗЬМИНОВ 07:24:13 404
283 Дмитрий КИСЕЛЕВ 07:24:27 403
284 Василий КРУГЛОВ 07:25:06 403
285 Павел ТИХОНОВ 07:25:13 403
286 Евгений МОКРОУСОВ 07:25:31 403
287 Виталий ДЕНИСОВ 07:26:56 401
288 Игорь НЕСТЕРОВ 07:27:03 401
289 Олег КАЦ 07:27:28 401
290 Григорий ХАРИН 07:29:13 399
291 Анна ПОЧЕПИНА 07:29:15 399
292 Петр ЧЕКАЛИН 07:29:24 399
293 Андрей ПАЛКИН 07:29:59 399
294 Ольга ЗЕРГОТ 07:32:48 396
295 Михаил РОГОЗИН 07:33:19 396
296 Рустам КАЛЬКО 07:33:26 395
297 Алексей БАЗЫЛЕВ 07:33:29 395
298 Дмитрий ГАГНИДЗЕ 07:34:28 395
299 Екатерина СТЕПАНОВА 07:35:20 394
300 Наталия ДОБЫЧКА 07:37:33 392
301 Дмитрий КУЗНЕЦОВ 07:37:39 392
302 Игорь КРАПИВИН 07:37:59 392
303 Игорь ТЕРЕХИН 07:38:24 391
304 Игорь КУЛЬКОВ 07:39:14 390
305 Андрей ШАШКОВ 07:39:16 390
306 Мария КЛИМОВА 07:39:26 390
307 Алексей ПОДСТАВКИН 07:39:51 390
308 Александр КРЫЛОВ 07:39:55 390
309 Дарья КРУЦКИХ 07:40:21 390
310 Анатолий БОНДАРЕВ 07:40:54 389
311 Роман БЕДАК 07:41:06 389
312 Иван ПШЕНИЦЫН 07:42:22 388
313 Всеволод ПЛУЖНИКОВ 07:43:33 387
314 Виталий ЕГОРОВ 07:43:49 387
315 Александр ЕЛАНЧИК 07:43:53 387
316 Роман МИНЧАКОВ 07:43:55 387
317 Мария ГОРБУНОВА 07:44:46 386
318 Елена ЯШИНА 07:44:57 386
319 Анастасия ЕФИМЕНКО 07:47:12 384
320 Анна БЫКОВА 07:48:08 383
321 Татьяна ТРОФИМОВА 07:53:13 379
322 Андрей ШУЛЬГИН 07:55:38 377
323 Рая БАШИРОВА 07:55:39 377
324 Александр СЕРЕБРЕННИКОВ 07:55:41 377
325 Александр ПЕСКОВОЙ 07:55:54 377
326 Андрей ГУСЕВ 07:56:52 376
327 Александр САМСОНОВ 07:58:23 375
328 Софья ПАВЛЕНКО 07:58:23 375
329 Наталья СТРУИНА 07:59:02 374
330 Максим ЛАРИН 08:03:57 371
331 Ольга СЕМИЛАНОВА 08:04:25 370
332 Баатр ЛИДЖИЕВ 08:04:51 370
333 Борис АЛЕКСАШИН 08:05:43 369
334 Татьяна ДОНСКОВА 08:06:31 369
335 Заур БИТАРОВ 08:07:39 368
336 Александр КАБАНОВ 08:09:18 366
337 Оя ГРИЦКОВА 08:10:42 365
338 Людмила ЛАГОДА 08:11:05 365
339 Иван СУЩЕНКО 08:11:13 365
340 Максим ЛОБЫКИН 08:13:13 364
341 Татьяна БУТСКО 08:15:53 362
342 Ирина КОВАЛЬЧУК 08:16:21 361
343 Елена МИХАЙЛЕНКО 08:16:25 361
344 Мария БАРЗАКОВСКАЯ 08:16:47 361
345 Лилия ЗОТОВА 08:17:00 361
346 Олег КОВАЛЕВ 08:17:08 361
347 Виталия КАРПОВА 08:18:09 360
348 Татьяна СВЕЖЕНЦЕВА 08:19:06 359
349 Леонид ТОЩЕВ 08:21:30 358
350 Михаил РОДИОНОВ 08:21:56 357
351 Роман КУЗНЕЦОВ 08:23:47 356
352 Сергей ГАЛАХИН 08:24:20 356
353 Дмитрий БОЙКОВ 08:27:18 353
354 Юлия ПРУДСКИХ 08:27:49 353
355 Павел ПРУДСКИХ 08:28:02 353
356 Ирина АНДРОНОВА 08:31:44 350
357 Елена НИКИШЕВА 08:31:52 350
358 Ирина БАЛАНДИНА 08:32:28 350
359 Ирина КАТКОВА 08:32:41 350
360 Татьяна СОКОЛОВА 08:33:18 349
361 Илья НИКОЛАЕВ 08:33:21 349
362 Ирина ХНЫКИНА 08:37:25 347
363 Ирина ГРИШИНА 08:39:00 346
364 Максим МАЛЫХИН 08:39:15 345
365 Максим ИВАНОВ 08:41:08 344
366 Наталья СКАЗКОПОДАТЕЛЕВА 08:43:03 343
367 Рафаэль УСМАНОВ 08:43:25 343
368 Марат ТИМБАКОВ 08:48:57 339
369 Наталья СОФРОНОВА 08:49:51 338
370 Иван КОРОБКИН 08:49:59 338
371 Алина КОРОБКИНА 08:50:01 338
372 Роман АКСАНОВ 08:50:27 338
373 Наталия САДОВСКАЯ 08:50:52 338
374 Юлия ПОСТНИКОВА 08:52:18 337
375 Руслан МАЗИТОВ 08:53:02 336
376 Сергей АНУФРИЕВ 08:55:51 335
377 Галина СЛИВИНСКАЯ 08:57:14 334
378 Виталий КУРГУЗОВ 08:57:38 334
379 Евгений ГОРДЕЙ 08:57:43 333
380 Ринат ШАРИПОВ 08:59:12 333
381 Анастасия СЕМЕНОВА 08:59:13 333
382 Юлия ДОМНИКОВА 09:01:16 331
383 Александр ЛАДЫЖЕНСКИЙ 09:02:59 330
384 Семён ЩИПИЛОВ 09:03:04 330
385 Роман БУХАНЦЕВ 09:03:08 330
386 Евгений ШАПОВАЛОВ 09:03:14 330
387 Андрей ЧУКМАСОВ 09:08:18 327
388 Карина ОСТРОНОСОВА 09:12:08 325
389 Евгения ФЕОКТИСТОВА 09:12:29 325
390 Юрий ТУМКОВСКИЙ 09:17:53 321
391 Наталия ТУМКОВСКАЯ 09:17:58 321
392 Дарина ВАСИЛЬЕВА 09:18:04 321
393 Алёна МЕДВЕДЕВА 09:18:10 321
394 Андрей КАЛЬЧЕНКО 09:19:02 321
