Skip to content
ФИО Юлия Симонова
Год 1964
Город
RPI 313
Гонка Дистанция Дата Результат RPI
Alpindustria Elbrus Race Sprint 30 Jul 2021 08:03:09 258
Crazy Owl 50 20 13 Jun 2021
Golden Ring Ultra Trail T10 17 Jul 2021 01:31:34 315
Mad Fox Ultra Rise K10 18 Dec 2021 02:28:05 333
Vottovaara Mountain Race 14K 02 Oct 2021 01:49:03 312
ROSA RUN ROSA PEAK 01 May 2021 02:20:51 319
ROSA RUN ROSA GREEN TRAIL 01 May 2021 01:34:13 301
Зимний тракт 10 10 Jan 2021 01:56:35 319
Снежная весна 10 14 Mar 2021 01:24:16 315
ICE VALDAICE 21 км 23 Feb 2021 04:19:23 314
Гонка Дистанция Дата Результат RPI
EBENЯ TRAIL 12 21 May 2022 01:56:13 302
Снежная Весна 10 13 Mar 2022 01:17:07 294
QUARRY ULTRA TRACK QUT 10 16 Apr 2022
Crazy Owl 50 28 км 11 Jun 2022 05:09:42 312
Неоткрытые Края / Финал S 16 Oct 2022 01:24:36 312
Калужский Trail Царь горы 5 29 Oct 2022 01:02:45 299
Dark Relay 5 04 Nov 2022 00:37:38 301
Краски осени 10 20 Nov 2022 01:24:54 315
Mad Fox Ultra Inspiration K10 17 Dec 2022 03:08:26 345
Гонка Дистанция Дата Результат RPI
Лось Трейл 10 28 Jan 2023 01:51:04 308
Пляска мороза 10 29 Jan 2023 01:43:00 273
Мелодия вьюги 10 25 Feb 2023 01:30:47 325