Skip to content

Ural Ultra Trail (UUT)

UUT100

# Участник Результат RPI
1 Станислав САБОКАРЬ 10:09:23 695
2 Алексей ВАСИЛЬЕВ 10:18:33 685
3 Кирилл КАЗАКОВ 10:46:49 655
4 Сергей НАЛЬКИН 10:47:44 654
5 Евгений ЗАБНИН 10:55:45 646
6 Алексей СЕМЕНОВ 11:09:40 632
7 Игорь АНИКИН 11:12:43 629
8 Дмитрий МИХАЛЁВ 11:17:36 625
9 Андрей ПАНКРАТОВ 11:18:45 624
10 Сергей ШУЛДЯКОВ 11:31:37 612
11 Андрей МУТАШЕВ 11:52:45 594
12 Александр ТЕРЕНТЬЕВ 11:54:43 592
13 Михаил БОРИЧ 12:11:19 579
14 Kirill MIRONOV 12:17:47 574
15 Сергей КРАЕВ 12:34:53 561
16 Александр КАРНАУХОВ 12:39:52 557
17 Мария ЗАМОШНИКОВА 13:06:21 538
18 Степан БАРАНОВ 13:23:26 527
19 Руслан РУДОМЁТОВ 13:23:28 527
20 Сергей РЫЖОВ 13:29:37 523
21 Андрей ОХОТНИКОВ 13:33:19 521
22 Николай НИКОЛАЕВ 13:36:18 519
23 Юрий ФЕДОТОВ 13:36:18 519
24 Андрей ШЕВЧЕНКО 13:36:42 518
25 Арман МУСИН 13:36:46 518
26 Евгений КАРКАВИН 13:39:29 517
27 Вадим ПУПКОВ 13:48:33 511
28 Александр МАКАРОВ 13:54:36 507
29 Константин КУРЧЕНКО 13:58:20 505
30 Павел ПОПОВ 14:03:50 502
31 Александр ВОЛКОВ 14:16:01 495
32 Сергей ГАБИТОВ 14:16:15 495
33 Леонид ЧЕНЦОВ 14:18:28 493
34 Анастасия КОКОУЛИНА 14:27:16 488
35 Олег КОНЕВСКИХ 14:27:21 488
36 Юлия АНИСОВА 14:27:58 488
37 Павел МАРТЮГИН 14:32:39 485
38 Роман КОРКИН 14:42:54 480
39 Алена ПШЕНИЦИНА 14:47:35 477
40 Олег ЛОГИНОВ 14:50:58 475
41 Татьяна НОВИКОВА 14:52:19 475
42 Евгений СЕЛИН 14:53:45 474
43 Дмитрий МИТРАКОВ 15:10:06 465
44 Андрей КОЖЕВНИКОВ 15:15:33 462
45 Евгений СМАГИН 15:17:09 462
46 Михаил ОШУРКОВ 15:19:51 460
47 Ольга КАРТАШЕВА 15:31:01 455
48 Дмитрий СМИРНОВ 15:31:05 455
49 Дмитрий КАРТАШЕВ 15:31:05 455
50 Рузиль БАШИРОВ 15:32:24 454
51 Дмитрий СМИРНОВ 15:32:51 454
52 Алексей КУРБАТОВ 15:39:20 451
53 Азамат МУХАМЕДЬЯНОВ 15:46:48 447
54 Сергей ГОРБАЧЕВ 15:54:49 443
55 Сергей ЗВЕРЕВ 16:03:58 439
56 Артем САМОЙЛОВ 16:04:19 439
57 Василий СПЕШИЛОВ 16:06:14 438
58 Игорь ЛАПШИН 16:07:00 438
59 Олег ЛЮБЕЦКИЙ 16:10:05 436
60 Елена ТУРЕНКО 16:10:43 436
61 Денис БАЖЕНОВ 16:19:25 432
62 Олег МУРЫГИН 16:25:49 430
63 Вячеслав НАЗАРЕНКО 16:26:50 429
64 Марина ЕФИМОВИЧ 16:26:50 429
65 Алексей ЕРМАКОВ 16:30:38 427
66 Дина РЫМАНОВА 16:31:26 427
67 Мария ОВСЯННИКОВА 16:35:27 425
68 Максим КОМЗОЛОВ 16:36:12 425
69 Василий ТИВКОВ 16:50:28 419
70 Петр СТЕПНОВ 16:50:55 419
71 Руслан САИТГАРЕЕВ 16:54:40 417
72 Максим ГОНЧАРОВ 17:11:16 411
73 Надежда ХЛЕБНИКОВА 17:20:43 407
74 Алексей КАРЦЕВ 17:20:59 407
75 Сергей ПОПОВ 17:21:04 407
76 Андрей УРЮТИН 17:26:53 404
77 Александр РОДИОНОВ 17:35:16 401
78 Дмитрий ПЛЕЩЁВ 17:39:17 400
79 Виталий БОРОВ 17:39:54 400
80 Татьяна БАКЛАГИНА 17:40:35 399
81 Олег ПАЛЬГОВ 17:40:35 399
82 Андрей ПОЗДЕЕВ 17:44:13 398
83 Тимофей ТАТАРИНОВ 17:44:40 398
84 Наталья ПАЙМИКЕЕВА 17:47:37 397
85 Анастасия ЗАВИТКОВА 17:48:17 396
86 Алексей ВАРАКСА 18:24:27 383
87 Михаил МАКУРОВ 18:24:27 383
88 Владимир МОРГУН 18:33:30 380
89 Игорь ФЕОКТИСТОВ 19:07:57 369
90 Сергей НОВОСЕЛОВ 19:20:48 365
91 Алексей КОСАРЕВ 19:21:13 365
92 Андрей БУЛЫЧЕВ
93 Андрей ЖУРАВСКИЙ
94 Игорь КОМАРОВ
95 Артём САДРИЕВ
96 Игорь КУРИЛОВ
97 Роман МОЗЖЕГОРОВ
98 Алексей БОЛОТОВ
99 Алексей ДРАЧКОВ
100 Сергей ОВОДОВ
101 Антон ЛОМАНОВ
102 Дмитрий ДУРАСОВ
103 Александр КОЗЛОВ
104 Сергей РУБЦОВ
105 Роман ТАБАЧКОВ
106 Эдуард НЕЛЕПКО
107 Павел ШАЛАГИН
108 Антон ТАТАРИНОВ
109 Вячеслав МИНГАЗЕТДИНОВ
110 Владимир ЛУНЁВ

UUT50

# Участник Результат RPI
1 Алексей БЕРЕСНЕВ 03:34:12 765
2 Максим ПОЛЯКОВ 04:08:16 660
3 Алексей МАЛЫХИН 04:13:42 646
4 Илья БУБЛИК 04:17:13 637
5 Родион ВИДАКАС 04:17:27 636
6 Константин БУСОВ 04:23:02 623
7 Наталья МАСТЕРЕНКО 04:24:53 618
8 Павел НАГОВИЦЫН 04:28:26 610
9 Денис НЕДОСЕК 04:29:10 609
10 Александр ДЬЯКОНОВ 04:29:22 608
11 Дмитрий БОРОВИКОВ 04:34:00 598
12 Юрий ТАБОЛИН 04:37:35 590
13 Руслан КРЫСОВ 04:42:06 581
14 Константин МАНСУРОВ 04:43:58 577
15 Сергей МАСЬКОВ 04:44:16 576
16 Павел ЗАРИПОВ 04:45:27 574
17 Виталий ОРШАНСКИЙ 04:48:12 568
18 Алексей КОРЯКИН 04:48:23 568
19 Максим МАСАЛКОВ 04:49:35 566
20 Денис ЕРМОЛИН 04:50:24 564
21 Михаил КОНЫШЕВ 04:50:53 563
22 Оксана БОЛДЫРЕВА 04:54:09 557
23 Амина ХАФИЗОВА 04:54:39 556
24 Ксения САБУРОВА 04:54:53 556
25 Андрей ПОТАПОВ 04:55:48 554
26 Евгений ТКАЧУК 04:55:48 554
27 Иван САБУРОВ 04:55:52 554
28 Александр КУЛТЫШЕВ 04:56:32 552
29 Николай ХРАМШИН 04:57:50 550
30 Павел ЮРКИН 04:59:18 547
31 Дмитрий ПАШКОВСКИЙ 05:01:02 544
32 Сергей БАЛДИН 05:01:06 544
33 Сергей АРИСТАРХОВ 05:01:15 544
34 Елена НОСКОВА 05:01:37 543
35 Алексей ГИТЕЛЬМАН 05:01:39 543
36 Алексей ЧЕРНЫХ 05:03:00 541
37 Ренат ТЕРЕГУЛОВ 05:03:10 540
38 Валентин АРСЕНИН 05:03:45 539
39 Станислав АРЦИШЕВСКИЙ 05:04:07 539
40 Яков ГОЛОВНИН 05:05:53 536
41 Сергей АФАНАСЕНКО 05:06:01 535
42 Евгения КРЕМЕНА 05:07:33 533
43 Евгений ВАСИЛЬЕВ 05:08:10 532
44 Геннадий КОНОВАЛОВ 05:08:26 531
45 Жахонгирмирзо БУСТОНОВ 05:09:20 530
46 Антон ТРОПИН 05:09:59 528
47 Николай САВЛУКОВ 05:10:18 528
48 Владимир БЕРГ 05:11:09 526
49 Надежда МАКСИМОВА 05:12:51 524
50 Сергей ЧУЛКОВ 05:13:06 523
51 Юлия МОШКИНА 05:14:56 520
52 Сергей ЖЕЛУДКОВ 05:15:36 519
53 Максим ГРИШЕЧКИН 05:17:29 516
54 Евгений ГЛИНСКИХ 05:17:38 516
55 Игорь ЕЛАЕВ 05:18:54 514
56 Денис НИКОЛАЕВ 05:19:03 513
57 Алексей КАРКАШОВ 05:21:03 510
58 Эдуард ШАКИРОВ 05:21:19 510
59 Андрей КУЗНЕЦОВ 05:21:20 510
60 Алмаз АУБАКИРОВ 05:21:40 509
61 Павел НАЧАРОВ 05:22:54 507
62 Александр НЕСГОВОРОВ 05:23:27 506
63 Артем ФИЛИМОНОВ 05:23:31 506
64 Дмитрий МИХАЛЕВ 05:23:36 506
65 Денис ШЕРГИН 05:23:39 506
66 Евгний ГАВРИЛИН 05:23:47 506
67 Альтаф МУХАМЕТЬЯНОВ 05:23:49 506
68 Денис БОРИСЕНКО 05:24:00 506
69 Валерий КОРОВИН 05:24:26 505
70 Павел МОРОЗ 05:26:46 501
71 Владимир НЕДЕЛЬСКИЙ 05:26:58 501
72 Андрей РОДЫГИН 05:27:42 500
73 Станислав УСТЮГОВ 05:29:10 498
74 Иван АДАМЕНКО 05:29:11 498
75 Олег ПРОХОРЕНКО 05:29:59 496
76 Никита БОГДАНОВСКИЙ 05:30:00 496
77 Татьяна КОЧЕВА 05:31:55 494
78 Сергей ЛЯХОВКО 05:31:58 493
79 Николай РЕГЕР 05:32:08 493
80 Илья ЛЕБЕДЕВ 05:32:28 493
81 Алексей УБЕЛЬ 05:33:29 491
82 Дмитрий УЛЬЯНОВ 05:33:57 491
83 Алексей ПОМОРЦЕВ 05:34:57 489
84 Александр БЛАГИНИН 05:38:49 483
85 Игорь ФЕДОРОВ 05:39:28 483
86 Максим СКОМАРОХ 05:39:33 482
87 Татьяна ЧЕУСОВА 05:39:37 482
88 Станислав ОРШАНСКИЙ 05:40:20 481
89 Антон ВАРАКСИН 05:40:31 481
90 Владимир КУРГУЗОВ 05:40:36 481
91 Ольга КУЗЬМЕНКО 05:40:43 481
92 Артем КАРАБАСОВ 05:41:36 480
93 Иван ОЗОРНИН 05:43:27 477
94 Павел КАТАЕВ 05:43:49 476
95 Андрей ТАРКОВСКИЙ 05:43:57 476
96 Сергей ГАРИФУЛЛИН 05:44:09 476
97 Андрей ГАШКОВ 05:46:42 472
98 Сергей СЕЛЕЗНЕВ 05:47:18 472
99 Алексей ЕЛИСЕЕВ 05:49:23 469
100 Вилен КАРИМОВ 05:49:23 469
101 Александр КОЗЛОВ 05:49:58 468
102 Сергей СТОЛБОВ 05:50:27 467
103 Ильгиз МИНИГАЛЕЕВ 05:50:31 467
104 Андрей БОГАТЫРЁВ 05:51:27 466
105 Рамиль МАРГАНОВ 05:52:38 465
106 Вадим РОМАНОВ 05:52:58 464
107 Евгений ТЕРЕНТЬЕВ 05:55:15 461
108 Алексей ТЕРЕНТЬЕВ 05:55:15 461
109 Дмитрий ЕФИМОВ 05:55:42 461
110 Данис КАДЫРБАЕВ 05:55:50 460
111 Илья ВОРОБЬЕВ 05:57:27 458
112 Алексей МОСИН 05:57:36 458
113 Арсений ОВЧИННИКОВ 05:57:42 458
114 Тимур КАЗАНЦЕВ 05:58:05 457
115 Анастасия ТОКАРЕВА 05:58:20 457
116 Людмила ЗОТОВА 05:58:54 456
117 Роман КАРПЕЙ 06:01:59 453
118 Дмитрий ХОРОШУН 06:02:40 452
119 Александр КОРНЕЕВ 06:03:36 451
120 Сергей ЖДАНОВ 06:03:42 450
121 Ренат СИРАЗИЕВ 06:05:10 449
122 Павел МУРЗИН 06:07:26 446
123 Александр БОГУШОВ 06:07:33 446
124 Рамиль САИТОВ 06:08:49 444
125 Вячеслав ГУТШМИДТ 06:09:06 444
126 Андрей КУДРЯВЦЕВ 06:09:40 443
127 Иван ЯРИН 06:09:44 443
128 Владислав ДВИНСКИХ 06:11:32 441
129 Юрий КИНЖАГАЛЕЕВ 06:13:13 439
130 Константин ЛЁВУШКИН 06:14:54 437
131 Роман ЛУЗГИН 06:15:05 437
132 Вадим ПАДЕРИН 06:15:09 437
133 Ильдар ХАБИБУЛЛИН 06:17:16 434
134 Дмитрий ГАТАЛЬСКИЙ 06:17:18 434
135 Андрей ВАСИЛЬЕВ 06:17:21 434
136 Даниил КАМНЕВ 06:17:29 434
137 Ксения СЕЧИНА 06:18:28 433
138 Мария КУЗНЕЦОВА 06:21:49 429
139 Мария КАБИЦКАЯ 06:25:36 425
140 Амина МУСАЕВА 06:26:34 424
141 Антон ЮРИН 06:26:42 424
142 Ольга БАШКИРЦЕВА 06:27:21 423
143 Ильшат СУЛТАНОВ 06:28:14 422
144 Елена НАЗМИЕВА 06:29:18 421
145 Валентин ТЮМЕНЦЕВ 06:30:03 420
146 Юрий СИБИРЬЯНОВ 06:30:10 420
147 Владимир ГРЕБЕНЩИКОВ 06:30:24 420
148 Александра ЛУКИНЫХ 06:32:13 418
149 Никита ГОДОВ 06:32:14 418
150 Василий ЧУРАКОВ 06:33:20 416
151 Вадим БАГИН 06:33:38 416
152 Daniil KHOVRIN 06:35:09 415
153 Вероника ОРШАНСКАЯ 06:35:48 414
154 Timur FARKHUTDINOV 06:36:04 414
155 Владимир СОКОЛОВ 06:36:14 413
156 Татьяна СУХАНОВА 06:39:20 410
157 Юрий ДЕГТЯРЁВ 06:39:33 410
158 Денис ДИКАЛОВ 06:39:49 410
159 Алексей СОЛОВЬЕВ 06:40:54 409
160 Ирина ПУГАЧЕВА 06:42:32 407
161 Никита ОРЛОВ 06:46:48 403
162 Николай ШАРАПОВ 06:47:30 402
163 Сергей КИСЛИЦИН 06:47:31 402
164 Татьяна ФАРХУТДИНОВА 06:50:05 399
165 Юрий ЖОРОВ 06:50:40 399
166 Анна ГАЙФУЛЛИНА 06:51:43 398
167 Денис ПАНИЧКИН 06:52:22 397
168 Александр ЛАМИНЦЕВ 06:52:44 397
169 Олеся ТКАЧЕНКО 06:52:46 397
170 Максим КОЗИОНОВ 06:53:05 397
171 Дмитрий КОНАХОВСКИЙ 07:00:08 390
172 Дмитрий КОРОЛЬ 07:00:11 390
173 Светлана МАКАРОВА 07:00:12 390
174 Александр НАГОРНОВ 07:00:21 390
175 Игорь БОБОВ 07:02:11 388
176 Оксана ЗРОЖЕВСКАЯ 07:03:18 387
177 Наталья БЕРГ 07:05:27 385
178 Юрий ТУМКОВСКИЙ 07:05:29 385
179 Павел ЗАМОШНИКОВ 07:06:20 384
180 Михаил МОСКАЛЕВ 07:09:46 381
181 Алексей ЧЕРЕМНЫХ 07:10:42 380
182 Люция САИТОВА 07:10:58 380
183 Алексей ЯКОВЛЕВ 07:14:23 377
184 Вера ВАСИЛЬЕВА 07:20:05 372
185 Иван ИСАЕВ 07:20:37 372
186 Оксана ГАЛИНА 07:20:47 372
187 Ирина ДИЕВА 07:22:19 370
188 Марина МОРОЗОВА 07:23:35 369
189 Дмитрий СТЕПАНОВСКИЙ 07:25:01 368
190 Дмитрий ИВАНОВ 07:26:00 367
191 Максим МУНАРЕВ 07:31:49 363
192 Гюзелия СТАРОСТОВА 07:36:42 359
193 Юлия ДЕЖНЁВА 07:40:06 356
194 Сергей МУНАРЕВ 07:43:03 354
195 Юрий АНДРОНОВ 07:44:37 353
196 Денис ФИЛИППОВ 08:02:21 340
197 Renat BURKHANOV 08:06:39 337
198 Артем ЕРОФЕЕВ 08:09:42 335
199 Ирина ЕРОФЕЕВА 08:09:43 335
200 Сергей ПЕРМИНОВ 08:18:07 329
201 Александр РАЗГОНЯЕВ 08:20:17 327
202 Анастасия СМИРНОВА 08:30:24 321
203 Рита ГАЙСИНА 09:13:27 296
204 Елена АНИКИНА 09:17:11 294
205 Максим ПУСТОВИТ 09:45:26 280
206 Андрей ТОЛСТОГУЗОВ 10:21:44 263
207 Игорь НАЛОБИН 12:38:51 216
208 Екатерина БЕЛОЗЕРОВА
209 Андрей МЕЛКОЗЕРОВ
210 Руслан МАНСУРОВ
211 Владимир ПАН

UUT30

# Участник Результат RPI
1 Артем НАДЫРОВ 01:53:19 613
2 Валентин ЗАСЫПКИН 01:53:35 611
3 Игорь КОЛИКОВ 01:54:44 605
4 Илья ЛЕБЕДЕВ 01:59:13 583
5 Сергей ПОПОВ 02:05:36 553
6 Илья ЧУПЕЕВ 02:08:34 540
7 Андрей ЖУКОВ 02:10:16 533
8 Максим ФИЦЕВ 02:12:32 524
9 Андрей ШИРОКИХ 02:13:11 521
10 Дмитрий АНИКИН 02:15:48 511
11 Иван БОГДАНОВ 02:16:08 510
12 Наталия АВВАКУМОВА 02:17:07 507
13 Наталья СУЕТИНА 02:19:13 499
14 Мария ЛЮТОВА 02:20:02 496
15 Григорий СИЗИКОВ 02:20:49 493
16 Татьяна КИПРИЯНОВА 02:22:35 487
17 Виталий ЗУБАХИН 02:22:36 487
18 Евгений БУРМАГИН 02:23:29 484
19 Евгений ОРЕЛ 02:23:44 483
20 Владислав КРАСНЫХ 02:27:38 470
21 Ольга ГУРЖИЙ 02:27:44 470
22 Михаил КНЯЗЕВ 02:27:47 470
23 Александр ТУРЫШЕВ 02:28:03 469
24 Владислав ТЕРЕЩЕНКО 02:30:41 461
25 Артём БЕЛОШЕЙКИН 02:30:56 460
26 Анна НОРИНА 02:31:17 459
27 Дмитрий КУРГУЗОВ 02:34:19 450
28 Павел ХЛЕБНИКОВ 02:34:26 450
29 Георгий СУГЛОБОВ 02:34:29 450
30 Егор НАДЕЖКИН 02:34:34 449
31 Кирилл РАХМАНОВ 02:36:27 444
32 Вячеслав ГРОЙСМАН 02:36:48 443
33 Лилиана ЮНУСОВА 02:37:04 442
34 Александр ВОЛОВИЧ 02:37:18 442
35 Константин ГЛАЗЫРИН 02:37:32 441
36 Елена ПОМОГАЛОВА 02:38:33 438
37 Анна ПОПОВА 02:38:35 438
38 Денис ПОРТНОЙ 02:38:56 437
39 Юрий ВАЛИКОВ 02:40:12 434
40 Юлия ОЩЕПКОВА 02:41:21 430
41 Александр БЕЛОУСОВ 02:41:25 430
42 Ильгиз РАХИМКУЛОВ 02:44:46 422
43 Михаил ИСАЕНКО 02:45:01 421
44 Александра ВАРЕНИКОВА 02:47:12 415
45 Александр СЕЛИВЕРСТОВ 02:49:23 410
46 Ильнур ГАЙСИН 02:49:33 410
47 Тимофей МИРОНОВ 02:50:20 408
48 Денис ФЕДОСЕЕВ 02:50:47 407
49 Алексей ГОЛДОБИН 02:50:49 407
50 Иван ВЕРБИЧ 02:51:06 406
51 Александр ЯШИН 02:51:13 406
52 Сергей ОСИПОВ 02:52:49 402
53 Александр МОИСЕЕНКО 02:52:57 402
54 Иван КУЗНЕЦОВ 02:54:05 399
55 Сергей МЕЛЬНИКОВ 02:57:12 392
56 Эльвира КАРКАШОВА 02:57:17 392
57 Сергей ШМАКОВ 02:57:35 391
58 Ольга САДРИЕВА 02:58:12 390
59 Евгений НИДЕНТАЛЬ 02:59:15 387
60 Наталья ДАНИЛОВА 03:01:28 383
61 Ольга ЕЛЫШЕВА 03:04:33 376
62 Гузель ЗАЙНЕТДИНОВА 03:04:34 376
63 Андрей РАЙЗИНК 03:05:48 374
64 Павел ЕГОРОВ 03:07:24 371
65 Татьяна ХАСАНОВА 03:10:05 365
66 Зоя ЗАХАРОВА 03:13:30 359
67 Дмитрий ШОРНИКОВ 03:14:59 356
68 Сергей БЕЛОУСОВ 03:16:14 354
69 Вадим ЗЮРКАЛОВ 03:17:56 351
70 Анна ПЛЮСНИНА 03:18:12 350
71 Иван КУЗНЕЦОВ 03:18:29 350
72 Дмитрий БЕЛОВ 03:18:54 349
73 Елена ОСЕТРОВА 03:19:42 348
74 Любовь РОГАЧЕВА 03:25:57 337
75 Ирина ИВАНОВА 03:28:14 334
76 Анна ЗАБОЕВА 03:28:14 334
77 Геннадий МИЛЕЙКО 03:29:29 332
78 Илья РОЖКОВ 03:32:10 327
79 Мария ПАВЛОВА 03:33:33 325
80 Надежда ГРИГОРЬЕВА 03:34:54 323
81 Евгения БАБИЧЕВА 03:34:55 323
82 Елена НАСЫРОВА 03:36:10 321
83 Евгений БУТЦ 03:36:26 321
84 Елена БУТЦ 03:36:27 321
85 Юлия МАСЛОВА 03:36:33 321
86 Юрий ПОПОВ 03:36:51 320
87 Иван ФИЛИМОНОВ 03:37:03 320
88 Владислав КРУЧИНИН 03:45:35 308
89 Игорь СТЕПАНЕНКО 03:45:42 308
90 Елена ДОЛГУШЕВА 04:03:53 285
91 Екатерина РОМАШЕНКО 04:31:21 256
92 Мария БАЛАКИРЕВА 04:36:46 251
93 Анастасия АВЕРЬЯНОВА 04:47:31 242

UUT12

# Участник Результат RPI
1 Дмитрий ГАУКОВ 00:42:43 626
2 Александр ХАКИМОВ 00:46:05 580
3 Данил КРИЦКИЙ 00:47:32 563
4 Андрей СИНЕВ 00:49:54 536
5 Денис БАЯНОВ 00:50:17 532
6 Алена ТОПОР 00:50:24 531
7 Сергей КУЗИН 00:51:34 519
8 Александр КАЗАНЦЕВ 00:52:20 511
9 Иван ИСАЕВ 00:53:18 502
10 Сергей ПОСОХИН 00:53:45 498
11 Евгений ИМАМАХМЕТОВ 00:53:52 497
12 Валентин ВДОВИН 00:54:07 494
13 Олег ГОРБЕНКО 00:54:33 490
14 Ольга ЛЕБЕДЕВА 00:54:33 490
15 Илья КРЫСЕНКО 00:55:01 486
16 Константин СОБОЛЕВ 00:55:08 485
17 Артем ЯМАЛТДИНОВ 00:55:54 478
18 Дмитрий ГРАБОВСКИЙ 00:56:01 477
19 Илья ПРОКОПЕНКО 00:56:17 475
20 Владимир БИЧИНЕВ 00:56:20 475
21 Антон ЖУРАВЛЁВ 00:56:37 472
22 Сергей СЕРГЕЕВ 00:56:43 472
23 Алексей СМИРНОВ 00:56:52 470
24 Юлия ПИПЛЯЕВА 00:57:29 465
25 Антон ГУРЬЕВ 00:57:40 464
26 Виталий ОБАБКОВ 00:59:30 450
27 Михаил МОНИН 01:00:16 444
28 Марьям БИКТАГИРОВА 01:00:37 441
29 Вячаслав ТРЕТЬЯКОВ 01:01:25 435
30 Валерий КУЛАКОВ 01:01:27 435
31 Фархад ИСАКОВ 01:02:43 426
32 Дарина САДРИЕВА 01:02:57 425
33 Евгения НИКУЛЬНИКОВА 01:03:51 419
34 Анна ЛАЗАРЕВА 01:04:03 418
35 Михаил МУХИН 01:04:15 416
36 Оксана ПУШКАРЕВА 01:04:17 416
37 Александр ОВЧИННИКОВ 01:04:38 414
38 Юрий МИХАЙДАРОВ 01:04:38 414
39 Елена ШЕРГИНА 01:04:38 414
40 Юлия БОРОЗДИНА 01:04:42 413
41 Юлия КЛЕПИКОВА 01:05:21 409
42 Лена ЗИГАНШИНА 01:05:23 409
43 Екатерина УСТЬЯНЦЕВА 01:06:11 404
44 Яна БУТОРИНА 01:06:19 403
45 Елена ОСАДЧАЯ 01:06:31 402
46 Дмитрий КАТАЛКИН 01:06:44 401
47 Марина ВОЛКОВА 01:07:07 398
48 Надежда КРАЕВА 01:07:35 396
49 Олег СОКОЛЯНСКИЙ 01:09:19 386
50 Наталия МЕЗЕНЦЕВА 01:09:31 385
51 Вадим СОКОЛОВ 01:10:23 380
52 Сергей ЦЕНЕКОВ 01:10:26 380
53 Юлия КОВАЛЬ 01:10:47 378
54 Эльвина ИШБУЛАТОВА 01:10:47 378
55 Дмитрий ЩИПАНОВ 01:10:51 377
56 Елизавета ТРЕФИЛОВА 01:11:01 377
57 Алена ТОПОРОВА 01:11:04 376
58 Василий ДОБРОТИН 01:11:08 376
59 Елена ФЕДОТОВА 01:11:18 375
60 Эвелина СОКОЛОВА 01:11:54 372
61 Дарья ОСИНЦЕВА 01:12:11 371
62 Елена ШЕЛЕСТ 01:12:34 369
63 Вероника ОРЕЛ 01:12:44 368
64 Олег ГОЛОВИН 01:13:49 362
65 Алена СИМОНОВА 01:15:24 355
66 Эдуард ДОВБУШ 01:17:07 347
67 Елена АНАШКИНА 01:17:45 344
68 Евгений СОПЛЯКОВ 01:17:49 344
69 Елизавета САМОЙЛОВА 01:18:11 342
70 Дмитрий ЕВСЕЕВ 01:18:17 342
71 Инна СПЕШИЛОВА 01:18:17 342
72 Юлия ШАЙХИСЛАМОВА 01:18:48 339
73 Светлана ГЛАЗЫРИНА 01:19:30 336
74 Максим ПАНТЕЛЕЕВ 01:20:13 333
75 Надежда ПАКУЛИНА 01:20:13 333
76 Марина КИСЕЛЕВА 01:22:27 324
77 Александра ВЕРХОЗИНА 01:22:27 324
78 Юлия АНИСИМОВА 01:22:35 324
79 Ирина НАЛЬКИНА 01:23:00 322
80 Надежда ПАНЬКОВА 01:26:02 311
81 Наталья ТРУХОНИНА 01:28:03 304
82 Мария ПОЛЯНЦЕВА 01:28:15 303
83 Раиса КЛОЧИХИНА 01:28:39 302
84 Наталья ЧУХРОВА 01:31:31 292
85 Павел ЦВЕТКОВ 01:37:20 275
86 Олеся БУСЛАЕВА 01:37:20 275
87 Альфия АУБАКИРОВА 01:43:57 257
88 Александра ПОНАМАРЕВА 01:49:33 244
89 Виктория ПРОШИНА 01:50:17 243
90 Татьяна ЗУБАРЕВА 01:50:24 242
91 Алина ШОБУХОВА 01:56:49 229
92 Дамира БАТУРИНА 05:51:14 76

UUT1 (Kids)

# Участник Результат RPI