Лемболовский Осенний марафон Спортмастер PRO
20
# | Участник | Результат | RPI |
---|---|---|---|
1 | Олег Бабчин | 01:19:53 | 652 |
2 | Алексей Серов | 01:21:29 | 639 |
3 | Андрей Иванов | 01:22:00 | 635 |
4 | Михаил Легомский | 01:26:09 | 604 |
5 | Роман Савинов | 01:26:44 | 600 |
6 | Владимир Власюк | 01:29:30 | 582 |
7 | Дмитрий Кудряшов | 01:31:25 | 570 |
8 | Анастасия Захарова | 01:32:04 | 566 |
9 | Мария Бабич | 01:32:45 | 561 |
10 | Александр Чернов | 01:36:09 | 542 |
11 | Дмитрий Кузнецов | 01:37:27 | 534 |
12 | Артемий Семенов | 01:37:52 | 532 |
13 | Андрей Глазунов | 01:38:42 | 528 |
14 | Юрий Шубинцев | 01:38:51 | 527 |
15 | Анастасия Шишкина | 01:39:27 | 524 |
16 | Александр Ермолин | 01:40:02 | 521 |
17 | Владимир Дьяков | 01:42:24 | 509 |
18 | Николай Елинов | 01:43:55 | 501 |
19 | Сергей Масич | 01:44:55 | 496 |
20 | Анна Чистякова | 01:46:32 | 489 |
21 | Олег Немков | 01:47:12 | 486 |
22 | Семен Третьяков | 01:48:24 | 480 |
23 | Владимир Нодь | 01:50:32 | 471 |
24 | Сергей Горчанинов | 01:50:52 | 470 |
25 | Дмитрий Хорьков | 01:51:51 | 466 |
26 | Максим Наторхин | 01:53:32 | 459 |
27 | Валерий Блохтин | 01:54:22 | 455 |
28 | Александр Глазунов | 01:56:37 | 447 |
29 | Александр Барский | 01:58:38 | 439 |
30 | Антон Майдуров | 01:59:07 | 437 |
31 | Марина Иванова | 02:01:58 | 427 |
32 | Михаил Нагорный | 02:05:04 | 416 |
33 | Елена Муравьева | 02:06:04 | 413 |
34 | Руслан Воронков | 02:07:34 | 408 |
35 | Елизавета Наймушина | 02:11:03 | 397 |
10
# | Участник | Результат | RPI |
---|---|---|---|
1 | Антон Бабанин | 00:40:06 | 618 |
2 | Дмитрий Бирюков | 00:40:42 | 609 |
3 | Станислав Тучин | 00:42:48 | 579 |
4 | Семен Соболев | 00:43:28 | 570 |
5 | Николай Батов | 00:43:55 | 565 |
6 | Надежда Вишнякова | 00:45:31 | 545 |
7 | Дмитрий Грудцын | 00:46:46 | 530 |
8 | Дмитрий Долгушев | 00:46:58 | 528 |
9 | Александр Диголь | 00:47:20 | 524 |
10 | Павел Жирнов | 00:47:52 | 518 |
11 | Татьяна Беляева | 00:48:17 | 513 |
12 | Владислав Ивлев | 00:48:20 | 513 |
13 | Антон Казак | 00:48:58 | 506 |
14 | Сергей Черногоров | 00:49:31 | 501 |
15 | Наталья Котова | 00:49:53 | 497 |
16 | Александр Махов | 00:51:09 | 485 |
17 | Михаил Новиков | 00:51:34 | 481 |
18 | Вероника Волкова | 00:52:57 | 468 |
19 | Андрей Кучинский | 00:53:11 | 466 |
20 | Алексей Мурашов | 00:53:47 | 461 |
21 | Сергей Овчинников | 00:54:44 | 453 |
22 | Алексей Лопухин | 00:54:49 | 452 |
23 | Анжелика Комулайнен | 00:55:09 | 450 |
24 | Василий Кожемякин | 00:55:51 | 444 |
25 | Александр Спицын | 00:56:17 | 440 |
26 | Наталия Мещерякова | 00:56:25 | 439 |
27 | Дмитрий Баляков | 00:56:41 | 437 |
28 | Анна Гавриленко | 00:56:47 | 437 |
29 | Александр Панеев | 00:57:15 | 433 |
30 | Андрей Голубев | 00:57:35 | 431 |
31 | Татьяна Павлова | 00:59:00 | 420 |
32 | Владимир Ингеройнен | 00:59:03 | 420 |
33 | Сергей Бараев | 00:59:14 | 419 |
34 | Юрий Иванов | 00:59:19 | 418 |
35 | Евгений Сухоруков | 00:59:28 | 417 |
36 | Евгений Фролов | 01:01:11 | 405 |
37 | Александр Чашин | 01:01:51 | 401 |
38 | Владимир Шатунов | 01:01:58 | 400 |
39 | Светлана Грохотова | 01:02:14 | 398 |
40 | Вячеслав Громов | 01:02:50 | 395 |
41 | Павел Волков | 01:03:02 | 393 |
42 | Ирина Мацафеева | 01:03:49 | 388 |
43 | Наталья Каминек | 01:04:27 | 385 |
44 | Павел Воронин | 01:04:31 | 384 |
45 | Ольга Соколова | 01:05:16 | 380 |
46 | Игорь Пентинен | 01:07:31 | 367 |
47 | Мария Афонина | 01:07:59 | 365 |
48 | Анна Семакова | 01:08:07 | 364 |
49 | Юрий Григорченков | 01:08:13 | 363 |
50 | Юлия Шершукова | 01:08:19 | 363 |
51 | Виктор Волков | 01:08:45 | 361 |
52 | Марина Алянова | 01:09:10 | 358 |
53 | Наталья Агапова | 01:09:42 | 356 |
54 | Александра Нагорная | 01:10:05 | 354 |
55 | Елена Гуричева | 01:13:43 | 336 |
56 | Елена Никишева | 01:14:19 | 334 |
57 | Вера Одинцова | 01:14:46 | 332 |
58 | Елизавета Волкова | 01:22:15 | 301 |
59 | Дарья Орехова | 01:23:55 | 295 |
4
# | Участник | Результат | RPI |
---|---|---|---|
1 | Никита Розинкин | 00:16:50 | 635 |
2 | Максим Синицын | 00:17:07 | 625 |
3 | Александр Терезов | 00:17:10 | 623 |
4 | Никита Гребенкин | 00:17:32 | 610 |
5 | Игорь Яковлев | 00:17:39 | 606 |
6 | Иван Михайлов | 00:17:52 | 599 |
7 | Егор Ивойлов | 00:18:09 | 589 |
8 | Николай Шлапак | 00:18:19 | 584 |
9 | Кирилл Здыренков | 00:18:47 | 569 |
10 | Александр Цветков | 00:19:01 | 562 |
11 | Всеволод Лукьяненков | 00:19:35 | 546 |
12 | Екатерина Шпак | 00:20:20 | 526 |
13 | Богдан Чугунов | 00:20:37 | 519 |
14 | Иван Мотора | 00:21:00 | 509 |
15 | Анна Полякова | 00:21:03 | 508 |
16 | Павел Апуник | 00:21:22 | 501 |
17 | Антонина Силина | 00:21:22 | 501 |
18 | Диана Меркулова | 00:21:35 | 496 |
19 | Владимир Казак | 00:22:40 | 472 |
20 | Андрей Симушков | 00:23:11 | 461 |
21 | Юрий Молоков | 00:23:33 | 454 |
22 | Владимир Минченков | 00:23:43 | 451 |
23 | Виктория Булахова | 00:23:53 | 448 |
24 | Дарья Нагибович | 00:24:05 | 444 |
25 | Людмила Поддорогина | 00:24:18 | 440 |
26 | Егор Дмитриев | 00:24:27 | 437 |
27 | Ольга Ковалева | 00:26:13 | 408 |
28 | Амирхон Кодиров | 00:26:14 | 408 |
29 | Анастасия Меркулова | 00:26:32 | 403 |
30 | Ольга Дульнева | 00:27:12 | 393 |
31 | Ольга Яковлева | 00:27:40 | 387 |
32 | Наталья Дидковская | 00:28:16 | 378 |
33 | Алена Игумнова | 00:28:21 | 377 |
34 | Оксана Золотарева | 00:28:33 | 375 |
35 | Анна Шаркова | 00:28:46 | 372 |
36 | Елена Бессмертных | 00:32:35 | 328 |
37 | Юрий Демидов | 00:33:35 | 318 |
38 | Яна Сергеева | 00:50:00 | 214 |