Сайлык Трейл
31
# | Участник | Результат | RPI |
---|---|---|---|
1 | Алексей Токарев | 03:03:45 | 644 |
2 | Анатолий Артемьев | 03:19:55 | 592 |
3 | Денис Шкляев | 03:24:25 | 579 |
4 | Алексей Лощев | 03:29:12 | 566 |
5 | Кирилл Ермаков | 03:38:52 | 541 |
6 | Юрий Федосеев | 03:41:49 | 534 |
7 | Сергей Середа | 03:43:16 | 530 |
8 | Дмитрий Алимбочков | 03:51:13 | 512 |
9 | Иван Бехер | 03:56:06 | 501 |
10 | Юрий Гильмутдинов | 04:04:42 | 484 |
11 | Андрей Лапа | 04:07:31 | 478 |
12 | Александр Остроухов | 04:09:30 | 474 |
13 | Алексей Дягель | 04:12:05 | 469 |
14 | Юрий Бутов | 04:13:23 | 467 |
15 | Алексей Бубенев | 04:13:43 | 466 |
16 | Павел Брычев | 04:25:50 | 445 |
17 | Анна Афанасьева | 04:26:49 | 444 |
18 | Егор Ощепков | 05:04:06 | 389 |
19 | Павел Ветров | 05:10:26 | 381 |
13
# | Участник | Результат | RPI |
---|---|---|---|
1 | Роман Донцев | 01:12:36 | 614 |
2 | Андрей Захаревич | 01:13:40 | 605 |
3 | Евгений Левин | 01:15:40 | 589 |
4 | Никита Решетов | 01:18:07 | 571 |
5 | Григорий Колосов | 01:18:51 | 565 |
6 | Алексей Ермаченко | 01:21:40 | 546 |
7 | Алексей Куприянов | 01:23:31 | 534 |
8 | Александр Казарин | 01:23:38 | 533 |
9 | Виктор Лысенко | 01:23:50 | 532 |
10 | Александр Ляхов | 01:24:03 | 530 |
11 | Никита Вишняков | 01:25:27 | 522 |
12 | Михаил Прудков | 01:25:33 | 521 |
13 | Сергей Леонов | 01:26:03 | 518 |
14 | Светлана Лапицкая | 01:26:07 | 518 |
15 | Ирина Лохмакова | 01:29:15 | 499 |
16 | Сергей Артемьев | 01:29:15 | 499 |
17 | Олеся Ерохина | 01:33:47 | 475 |
18 | Евгений Зацепин | 01:33:47 | 475 |
19 | Данил Голубев | 01:35:00 | 469 |
20 | Дмитрий Рыбаков | 01:35:10 | 468 |
21 | Максим Копляров | 01:36:19 | 463 |
22 | Александр Маслов | 01:37:44 | 456 |
23 | Алексей Масевич | 01:39:22 | 449 |
24 | Андрей Янцевич | 01:40:26 | 444 |
25 | Татьяна Черушева | 01:40:32 | 443 |
26 | Валентин Кудымов | 01:40:35 | 443 |
27 | Сергей Андрианов | 01:40:43 | 443 |
28 | Наталья Манева | 01:40:50 | 442 |
29 | Ольга Ляхова | 01:46:56 | 417 |
30 | Виктория Журавлева | 01:48:35 | 410 |
31 | Артем Юрченко | 01:51:14 | 401 |
32 | Марина Батуева | 01:58:08 | 377 |
33 | Светлана Ткачева | 01:58:08 | 377 |
34 | Наталия Храмова | 02:08:04 | 348 |
35 | Алексей Калугин | 02:08:18 | 347 |
36 | Александр Касперович | 02:08:40 | 346 |
37 | Дарья Козлова | 02:10:26 | 342 |
38 | Елена Попова | 02:10:26 | 342 |
39 | Иван Кузоро | 02:11:42 | 338 |
40 | Ирина Кузоро | 02:11:42 | 338 |
3
# | Участник | Результат | RPI |
---|---|---|---|
1 | Антон Семенков | 00:09:58 | |
2 | Яромир Сагалаков | 00:10:01 | |
3 | Анастасия Сучкова | 00:10:04 | |
4 | Генрих Хаджимуратов | 00:11:38 | |
5 | Анжелика Тарасова | 00:11:45 | |
6 | Ясения Сташкевич | 00:12:12 | |
7 | Анна Бучнева | 00:12:20 | |
8 | Екатерина Голубева | 00:13:17 | |
9 | Михаил Калугин | 00:14:27 | |
10 | Наталья Тарасова | 00:14:38 | |
11 | Даниил Донцев | 00:14:38 | |
12 | Марина Ермакова | 00:14:52 | |
13 | Анастасия Манева | 00:19:35 | |
14 | Владимир Сагалаков | 00:20:27 | |
15 | Юлия Бучнева | 00:26:30 | |
16 | Наталья Бучнева | 00:26:30 | |
17 | Ярослава Донцева | 00:26:37 | |
18 | Ярослав Сташкевич | 00:28:04 | |
19 | Яна Сташкевич | 00:28:04 |