Kannas Ultra Trail
HARD
# | Участник | Результат | RPI |
---|---|---|---|
1 | Владимир Дьяков | 04:58:50 | 526 |
2 | Валерий Ланцов | 04:59:35 | 525 |
3 | Евгений Герасимов | 05:02:33 | 520 |
4 | Анна Редкозубова | 05:19:38 | 492 |
5 | Максим Веснин | 05:31:28 | 475 |
6 | Любовь Баркова | 05:55:38 | 442 |
7 | Зинаида Береславская | 05:59:43 | 437 |
8 | Андрей Калинин | 06:09:20 | 426 |
9 | Матвей Купченко | 06:09:21 | 426 |
10 | Вадим Алпатов | 06:14:41 | 420 |
11 | Зульфия Барахтина | 06:26:55 | 407 |
12 | Олег Соколенко | 07:12:01 | 364 |
13 | Елена Шпагина | 07:13:29 | 363 |
14 | Сергей Кротов | 08:05:07 | 324 |
15 | Анна Радченко | 08:05:10 | 324 |
16 | Никита Лахов |
ULTRA HARD KHOFFNER
# | Участник | Результат | RPI |
---|---|---|---|
1 | Александр Ковалев | 10:11:55 | 611 |
2 | Даниил Зобнин | 10:57:01 | 569 |
3 | Никита Скирев | 12:05:20 | 515 |
4 | Екатерина Некрасова | 12:23:31 | 503 |
5 | Алексей Жуков | 12:26:45 | 501 |
6 | Андрей Жданов | 12:59:19 | 480 |
7 | Олег Везиков | 13:30:53 | 461 |
8 | Мария Акмурзина | 14:21:38 | 434 |
9 | Владимир Костин | 14:23:38 | 433 |
10 | Илья Еремин | 14:26:54 | 431 |
11 | Александр Сенников | 14:27:05 | 431 |
12 | Алексей Машков | 15:39:49 | 398 |
13 | Римма Лаврентьева | 15:51:38 | 393 |
14 | Ольга Пугач |
MEDIUM
# | Участник | Результат | RPI |
---|---|---|---|
1 | Владимир Власюк | 02:28:10 | 598 |
2 | Глеб Путалов | 02:36:17 | 567 |
3 | Дмитрий Булычев | 02:38:48 | 558 |
4 | Максим Чувиляев | 02:48:08 | 527 |
5 | Ирина Бурданова | 02:51:57 | 515 |
6 | Николай Неменко | 02:55:01 | 506 |
7 | Дмитрий Фисюк | 03:04:14 | 481 |
8 | Виктор Турчин | 03:07:45 | 472 |
9 | Элина Щекина | 03:13:38 | 458 |
10 | Вероника Меркуль | 03:14:40 | 455 |
11 | Евгения Меркелова | 03:17:29 | 449 |
12 | Руслан Воронков | 03:20:43 | 442 |
13 | Елизавета Наймушина | 03:21:16 | 440 |
14 | Дмитрий Безбородов | 03:30:10 | 422 |
15 | Екатерина Буянова | 03:35:03 | 412 |
16 | Светлана Шаталина | 03:40:52 | 401 |
17 | Алена Маврина | 03:40:57 | 401 |
18 | Надежда Кузьмина | 03:40:58 | 401 |
19 | Андрей Николаев | 03:47:30 | 390 |
20 | Айгуль Мавлитова | 04:13:27 | 350 |
21 | Татьяна Ревцова | 04:19:01 | 342 |
22 | Екатерина Громова | 04:34:38 | 323 |
23 | Андрей Ракитский | 04:34:38 | 323 |
24 | Василий Бойко | 04:55:31 | 300 |
25 | Людмила Михалишина | 05:02:33 | 293 |
LIGHT
# | Участник | Результат | RPI |
---|---|---|---|
1 | Андрей Дымов | 01:25:15 | 641 |
2 | Вадим Абдрахманов | 01:28:49 | 615 |
3 | Эльвира Батдалова | 01:35:56 | 570 |
4 | Мария Кожухова | 01:41:18 | 540 |
5 | Сергей Усманов | 01:42:53 | 531 |
6 | Максим Носков | 01:44:56 | 521 |
7 | Андрей Азаров | 01:46:00 | 516 |
8 | Сергей Картавый | 01:46:34 | 513 |
9 | Илья Уткин | 01:53:55 | 480 |
10 | Максим Сумин | 01:54:05 | 479 |
11 | Алексей Иванов | 01:54:13 | 479 |
12 | Ирина Балакирева | 01:54:35 | 477 |
13 | Николай Денисов | 01:58:19 | 462 |
14 | Анис-Александр Ламри | 02:00:16 | 454 |
15 | Александр Иванов | 02:08:33 | 425 |
16 | Наталия Чурилова | 02:13:40 | 409 |
17 | Анна Ламри | 02:15:20 | 404 |
18 | Светлана Сирота | 02:16:33 | 400 |
19 | Ольга Соколова | 02:21:47 | 385 |
20 | Эльвира Шамсутдинова | 02:32:09 | 359 |
21 | Светлана Евтехова | 02:37:41 | 347 |
22 | Маргарита Евсеева | 02:37:41 | 347 |
23 | Максим Дрозд | 02:54:49 | 313 |
24 | Екатерина Чайкун | 02:54:49 | 313 |
25 | Анастасия Романова | 02:57:13 | 308 |
26 | Наталия Кожина | 03:28:48 | 262 |
27 | Юлия Пчелкина | 03:28:48 | 262 |
28 | Светлана Кравцова | 05:06:04 | 179 |
MINI
# | Участник | Результат | RPI |
---|---|---|---|
1 | Евгений Полежаев | 00:48:18 | 520 |
2 | Инна Буря | 00:55:52 | 450 |
3 | Влад Головач | 00:56:07 | 448 |
4 | Павел Исаев | 00:57:55 | 434 |
5 | Мария Чернышева | 00:58:06 | 432 |
6 | Валерия Мулявко | 00:59:29 | 422 |
7 | Сергей Орлов | 00:59:46 | 420 |
8 | Кирилл Морозов | 01:00:42 | 414 |
9 | Екатерина Полюшкина | 01:02:17 | 403 |
10 | Ольга Козлова | 01:02:23 | 403 |
11 | Елена Зорина | 01:06:48 | 376 |
12 | Элеонора Евглевская | 01:07:00 | 375 |
13 | Олег Волков | 01:07:14 | 374 |
14 | Кристина Асатурян | 01:07:28 | 372 |
15 | Алена Авхименьева | 01:12:26 | 347 |
16 | Надежда Новикова | 01:13:27 | 342 |
MICRO "MRC"
# | Участник | Результат | RPI |
---|---|---|---|
1 | Дмитрий Мартьянов | 00:36:22 | 575 |
2 | Виолетта Кистень | 00:38:00 | 550 |
3 | Аркадий Дулепов | 00:40:34 | 515 |
4 | Ольга Филиппова | 00:41:13 | 507 |
5 | Валентин Широков | 00:47:02 | 445 |
6 | Артем Попов | 00:48:34 | 431 |
7 | Юрий Фокин | 00:48:35 | 430 |
8 | Иван Волков | 00:48:35 | 430 |
9 | Анастасия Арсенян | 00:48:35 | 430 |
10 | Анастасия Овчарова | 00:53:05 | 394 |
11 | Мария Молчанова | 01:06:27 | 315 |
12 | Никита Базиликов | 01:08:12 | 307 |
13 | Ольга Туркова | 01:13:29 | 285 |