Skip to content

ЛАХТИ ТРЕЙЛ

ЛТ-10

# Участник Результат RPI
1 МИХАИЛ БОЛЕЛОВ 00:59:17 608
2 АРТЁМ МУЖЕНКО 01:02:53 574
3 АНТОНИНА СОБОЛЕВА 01:02:54 573
4 АННА БЕЛАЯ 01:05:59 547
5 ВЛАДИМИР САМОИЛ 01:07:55 531
6 АНДРЕЙ ПЛЯШКЕВИЧ 01:10:23 512
7 ДМИТРИЙ МУРАШКИН 01:13:05 494
8 СТАНИСЛАВА ЖМУЦКАЯ 01:13:25 491
9 ДЕНИС ПЬЯНКОВ 01:13:27 491
10 ПАВЕЛ ТРИШЕНКОВ 01:13:38 490
11 ДМИТРИЙ ГАЛИЧ 01:14:29 484
12 АНАТОЛИЙ ГАЛИЦКИЙ 01:17:13 467
13 МАРИЯ ГРИЦЕНКО 01:18:11 461
14 НАСТАСЬЯ ГРОМОВА 01:20:39 447
15 АННА БАХИРЕВА 01:21:17 444
16 ВЛАДИМИР МАРЧЕНКО 01:21:18 444
17 НИНА КОСТРИКИНА 01:21:41 442
18 ПОЛИНА АНДРИЕНКО 01:22:47 436
19 NIKOLAY EMTSEV 01:23:54 430
20 ЕЛЕНА РЕМЕННИКОВА 01:26:30 417
21 ГЕОРГИЙ ХЛЫСТОВ 01:27:27 412
22 АНАСТАСИЯ ПЕРМИНОВА 01:28:54 406
23 ЮЛИЯ ГОРЛОВА 01:28:54 406
24 ВЛАДИСЛАВ БЕРЕЗКИН 01:30:38 398
25 ТИМУР ХОЖИН 01:34:08 383
26 АЛЕКСЕЙ ГРИЦЕНКО 01:34:46 381
27 НАТАЛЬЯ ИВАНОВА 01:35:13 379
28 ЕЛЕНА ГАЛИЦКАЯ 01:35:32 378
29 АЛЁНА БОРЕЙКО 01:42:17 353
30 МАРИНА БЫКОВА 01:42:38 351
31 РУСТАМ ДУЗБАТЫРОВ 01:43:12 349
32 ИРИНА КОНДРАТЬЕВА 01:43:40 348
33 ГАЛИНА ЯКУНИЧЕВА 01:44:45 344
34 ДМИТРИЙ ПАНФИЛОВ 01:47:05 337
35 КСЕНИЯ БАЗЕЛИНСКАЯ 01:49:26 330
36 ЮЛИЯ НИКИТИНА 01:49:45 329
37 ПАВЕЛ СОСНОВСКИЙ 01:50:18 327
38 МАРИНА НИКИФОРОВА 01:50:19 327
39 ПОЛИНА ТИТОВА 01:50:20 327
40 АЛЕКСАНДР ЛУНЦЕВИЧ 01:53:57 317
41 ИРИНА КОНСТАНТИНОВА 01:58:58 303
42 АНАСТАСИЯ ПОДУФАЛОВА 01:59:01 303
43 ЕЛЕНА СВИРИДОВА 01:59:01 303
44 ARMINE ROMANYUTA 02:16:17 265
45 СЕРГЕЙ КРУГЛОВ 02:16:19 265
46 АЛЕКСАНДРА ЛИНА СТРЕЛЬЦОВА 02:26:26 246

ЛТ-25

# Участник Результат RPI
1 ДМИТРИЙ ГАВРЮШИН 02:07:14 650
2 АЛЕКСЕЙ ЛУКИЧЕВ 02:14:19 616
3 ВЛАДИМИР ДОЛИНИН 02:15:15 612
4 АНТОН КОНСТАНТИНОВ 02:37:26 526
5 АЛЕКСЕЙ ИЗМАЙЛОВ 02:47:35 494
6 АЛЕКСЕЙ НИКИФОРОВ 02:48:41 491
7 ПАВЕЛ ЛАВРЕНЮК 02:52:16 480
8 SERGEY NAGAETS 03:01:07 457
9 ЮЛИЯ КОНСТАНТИНОВА 03:01:19 456
10 КИРИЛЛ КОДЯЕВ 03:01:27 456
11 ЕВГЕНИЙ ТРОНИН 03:02:49 453
12 МАКСИМ КУВШИНОВ 03:05:33 446
13 МАРИНА ИВАНОВА 03:13:47 427
14 РОМАН КНЯЗЕВ 03:14:31 425
15 GLEB MARTYNOV 03:16:19 422
16 ЛАРИСА ДЬЯКОВА 03:16:29 421
17 КСЕНИЯ ДАНИЛОВА 03:17:23 419
18 ДЕНИС КОНОНЧУК 03:18:13 418
19 АЛЕКСАНДРА САПОЖНИКОВА 03:22:32 409
20 ЮЛИЯ ЦЕЛКОВА 03:22:52 408
21 ДМИТРИЙ ХАРИТОНОВ 03:25:14 403
22 ГЕОРГИЙ МАЩЕНКО 03:26:51 400
23 СВЕТЛАНА ШИШКИНА 03:28:27 397
24 ВАЛЕНТИНА ОСИПОВА 03:34:30 386
25 IURII KASPUTIS 03:35:25 384
26 ИРИНА КОЛПАЩИКОВА 03:35:25 384
27 РИНАТ ГАЛИМОВ 03:38:40 378
28 РУСЛАН ЯГУДИН 03:39:11 378
29 ЮРИЙ ПИКАЛОВ 03:40:26 375
30 ЛЕЙЛА БУСЛАЕВА 03:42:27 372
31 ДАРЬЯ ИВАНОВА 03:42:55 371
32 ИРИНА ЛИВЕРУК 04:07:28 334
33 ОЛЕСЯ АНДРУШКИВ БОРДЮГОВА 04:07:29 334
34 ОЛЕГ ГЕРТЬЕ 04:07:30 334
35 ЮРИЙ ГРИГОРЧЕНКОВ 04:35:45 300
36 ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВ 04:36:20 300
37 АНАСТАСИЯ АВЕРЬЯНОВА 04:50:28 285
38 ЕКАТЕРИНА БУЛЯККУЛОВА 05:00:28 275
39 АЛЕКСЕЙ МОЛГАЧЕВ