Skip to content
ФИО Кристина Клим
Год 1991
Город
RPI 386
Гонка Дистанция Дата Результат RPI
Golden Ring Ultra Trail HARD NIGHT 10K 17 Jul 2021 01:09:38 391
Golden Ring Ultra Trail T20 17 Jul 2021 02:36:06 360
Vottovaara Mountain Race 14K 02 Oct 2021 01:23:12 408
Балтийский трейл БЕЛЫЕ НОЧИ 10 20 Jun 2021 00:59:06 397
Spas-Kamenka Alpindustria Trail Дюжина 22 May 2021 01:32:37 390
Round Lake Trail 16 КМ 26 Jun 2021 02:04:59 374
Близко-трейл 13К 30 May 2021 01:28:57 399
Гонка Дистанция Дата Результат RPI
Blizko Trail 13 км 22 May 2022 01:24:52 395
Spas-Kamenka Alpindustria Trail 13 км 29 May 2022 01:45:26 370
Химкинский Лес 13 10 Apr 2022 01:50:57 384
Crazy Owl 50 28 км 11 Jun 2022 04:19:34 372