Skip to content
ФИО Оксана Комарова
Год 1990
Город
RPI 348
Гонка Дистанция Дата Результат RPI
Golden Ring Ultra Trail T30 17 Jul 2021 04:48:32 368
Mad Fox Ultra Rise K20 18 Dec 2021 03:08:27 368
ROSA RUN ROSA PEAK 01 May 2021 01:59:25 376
ROSA RUN ROSA GREEN TRAIL 01 May 2021 01:10:48 400
Зимний тракт 10 10 Jan 2021 01:34:36 393
Снежная весна 10 14 Mar 2021 01:04:44 411
Round Lake Trail 6 км 26 Jun 2021 00:38:09 395
Vottovaara Mountain Race 14K 02 Oct 2021 01:41:39 334
Гонка Дистанция Дата Результат RPI
Трейл де Чулково Классик 10 км 22 May 2022 01:24:12 359
Spas-Kamenka Alpindustria Trail 13 км 29 May 2022 01:57:12 333
Зимний тракт 12 30 Jan 2022 03:00:12 369
Неоткрытые Края / Дали S 04 Sep 2022 01:34:58 310
White Bride Ultra S30 02 Oct 2022 06:10:02 378
Mad Fox Ultra Inspiration K10 17 Dec 2022 02:47:06 389
Гонка Дистанция Дата Результат RPI
Open Band Trails / Буран S 22 Jan 2023 01:24:40 331
Open Band Trails / Лед S 12 Mar 2023