Skip to content
ФИО Александр Гладких
Год 1983
Город
RPI 519
Гонка Дистанция Дата Результат RPI
Golden Ring Ultra Trail T50 17 Jul 2021 05:45:56 514
ROSA RUN ROSA RED TRAIL 04 May 2021 02:57:57 543
Зимний тракт 5 10 Jan 2021 00:31:11 616
Снежная весна 5 14 Mar 2021 00:22:17 599
Гонка Дистанция Дата Результат RPI
Blizko Trail 27 км 22 May 2022 05:00:57 244
Spas-Kamenka Alpindustria Trail 13 км 29 May 2022 01:07:05 582
Химкинский Лес 6 10 Apr 2022 00:28:24 594
Konzhak Ultra 23 км 18 Jun 2022 07:23:15 263
Alpika Three Resorts Alpindustria Trail Night Trail 08 Oct 2022 00:56:53 601
Alpika Three Resorts Alpindustria Trail Alpika Sprint 08 Oct 2022 00:53:35 627
Полумарафон Упругие бедра 22 27 Nov 2022 01:54:15 523