Skip to content
ФИО Николай Янишевский
Год 1973
Город
RPI 412
Гонка Дистанция Дата Результат RPI
Crazy Owl 50 50 13 Jun 2021 07:41:16 445
Golden Ring Ultra Trail T50 17 Jul 2021 07:01:13 422
Golden Ring Ultra Trail HARD NIGHT 10K 17 Jul 2021 01:03:10 431
Mad Fox Ultra Rise K40 18 Dec 2021 06:14:39 409
Vottovaara Mountain Race 55K 02 Oct 2021 07:32:49 420
Spas-Kamenka Alpindustria Trail Трейл 22 May 2021 03:37:41 405
Зимний тракт 10 10 Jan 2021 01:24:15 441
Снежная весна 10 14 Mar 2021 01:06:46 398
Близко-трейл 27K 30 May 2021 02:58:59 414
Гонка Дистанция Дата Результат RPI
Blizko Trail 27 км 22 May 2022 03:00:25 406
Spas-Kamenka Alpindustria Trail 25 км 29 May 2022 03:11:26 414
Зимний тракт 12 30 Jan 2022 02:49:11 393
Снежная Весна 10 13 Mar 2022 00:53:26 424
Crazy Owl 50 53 км 11 Jun 2022 07:24:31 422
Mad Fox Ultra Inspiration Mad Fox Ultra K40 17 Dec 2022 06:59:32 395